製品仕様 (標準仕様)
製品の仕様は、製品の改良によって変更されることがありますので、ご了承ください。
値 | ||
---|---|---|
入力信号周波数範囲 | 70-3000 [MHz] | 入力の中心周波数は100[kHz]単位で指定できます (周波数範囲はオプションで拡張可能) |
出力信号周波数範囲 | 70-3000 [MHz] | 出力の中心周波数は100[kHz]単位で指定できます (周波数範囲はオプションで拡張可能) |
入力チャネル数 | 1 または2 | 1チャネル、2チャネル から選択。 (2チャネル仕様は,2チャンネル同時使用時にIF信号記録帯域幅に制限があります) |
出力チャネル数 | 1または 2 | 1チャネル、2チャネル から選択。 (2チャネル仕様は,2チャンネル同時使用時にIF信号記録帯域幅に制限があります) |
入力電力範囲 |
-40dBm -10dBm | SMAコネクタ 50Ωインピーダンス |
出力電力範囲 | -60dBm -10dBm | SMAコネクタ 50Ωインピーダンス |
外部基準周波数10MHz入力 | 可能 | 高精度周波数信号源にAC-SA1内部のクロックを同期させます |
IF信号記録帯域幅 | 最大 50[MHz] | 0.5MHz, 1MHz, 2MHz, 5MHz, 10MHz, 20MHz, 50MHz 記録帯域幅外の信号は、標本化、量子化処理を行う前にアンチエリアシングフィルタで カットされます。 |
量子化ビット数 | 12bit | 12bit 直線 (I,Q ともに) |
記録容量 | 1[TB] | 1TB(1000MByte)が 標準仕様です。 |
補助記憶 | 10[TB] | オプションで10[TB]の記憶領域を追加できます。 |
記録データ形式 | 16bit signed integer x 2 (I,Q) |
Astrocub 形式(フォーマット公表)I,Q,I,Q,I,Q… (little endian format) |
データ再生速度 | 200[Mbyte/s] | 50MHz 帯域幅を再生した場合のデータ速度 |
データ記録速度 | 200[Mbtte/s] | 50MHz 帯域幅を記録した場合のデータ速度 |
1ファイルに記録可能な最大データ長 | 1[TB] | ファイルシステムがファイル管理に消費する領域があるため、記録されるデータは、これよりも少なくなります。 |
ネットワーク機能 | 1Gbit Ethernet接続 | 2.5Gbit Ethernet接続(オプション) |
プロトコル | TCP/IP , UDP/IP | IP-V4 |
外寸 | WxDxH (430x240x89) [mm] |
19inch EIA ラック2Uサイズ |
質量 | 3.5[kg] | 仕様により変化します。 |
消費電力 | 90[W] | 最大消費電力 |